Vezměte prosím na vědomí, že Pickman XR zatím není legální a smí se s ním jezdit pouze na soukromém nebo firemním pozemku.
Registraci očekáváme do konce roku 2023.
Vedoucí postavení ve své třídě
Tažná síla 3 tuny a užitečné zatížení 600 kg, dojezd až 200 km (300 Ah, 21,6 kWh), maximální rychlost 80 km/h (2WD), 6palcový lift kit + vylepšené odpružení, maximální sklon 35 %.
Výkon dvoumotorového pohonu 4x4
7,5kW motor na zadní nápravě, 3kW motor na přední nápravě, různé rychlostní režimy.
Rozsáhlá výbava
LCD přístrojová deska a multimediální infotainment, elektrické ovládání dveří a zámků, posilovač řízení a brzd, zadní kamera, pneumatiky 195 65 R15, ochrana proti podjetí, klimatizace
* Ceny, ze skladu 35325 Mücke, plus DPH a náklady na dopravu. Chybotisky bez záruky, podléhají technickým změnám. Stav 12/2022
Technické údaje
Vezměte prosím na vědomí, že Pickman XR ještě není legální a smí se s ním jezdit pouze na soukromém nebo firemním pozemku.
Pickman XR | |
---|---|
Hmotnost (kg) | 980 |
Užitečné zatížení (kg) | 600 |
Tažná kapacita (kg) | 3.000 |
Cestující | 2 |
ROZMĚRY | |
Výška (mm) | 1.845 |
Wide (mm) | 1.520 |
Délka (mm) | 3.600 |
Rozvor (mm) | 2.370 |
OBLAST NABÍJENÍ | |
Výška (mm) | 300 |
Wide (mm) | 1.245 |
Délka (mm) | 1.620 |
VÝKON | |
Maximální rychlost (km/h) | |
2WD | 80 |
4x4 | 40 |
4x4 Režim vlečení | 8 |
Max. Gradient (%) | 35 |
Kruh otáčení (m) | ≤9 |
Světlá výška (mm) | ≥200 |
BATERIE | |
Typ baterie | Fosfát lithia a železa |
LTE Specifikace baterie | 72V / 102Ah, 7,3kWh |
Doba nabíjení | 3 - 4 h |
Maximální rozsah (km/m) | 40 - 60 km |
BSE Specifikace baterie | 72V / 206Ah, 14,8kW |
Doba nabíjení | 5 - 6 h |
Maximální rozsah (km/m) | 80 - 120 km |
EXT Specifikace baterie | 72V / 300Ah, 21,6kWh |
Doba nabíjení | 8 - 9 h |
Maximální rozsah (km/m) | 120 - 190 km |
MOTOR | |
Typ motoru | AC |
Jmenovitý výkon | 7,5 kW (vzadu), 3 kW (vpředu) |
Zotavení | ▲ |
Přepínač 2WD na 4WD | ▲ |
PODVOZKY A KOLA | |
Disk | Dvojitý motor |
Přední kolo | Dvojité nezávislé zavěšení kol |
Zadní kolo | Listové pružiny + nezávislé zavěšení |
Brzda (přední) | Disk |
Brzda (zadní) | Buben |
Velikost ráfku | 15 "Ocel |
Pneumatiky | 195 65 R15 |
Řízení | Rack & Pinion |
Pomoc při řízení | ▲ |
Brzdový asistent | ▲ |
VYBAVENÍ | |
Barva |
Bílá, bordó Červená, Modrá, Zelená, Černá, Dezertní |
Sedadla | Nastavitelné |
Bezpečnostní pás | 3 BODOVÝ POSTROJ |
Dveře s dálkovým ovládáním | ▲ |
Elektricky ovládaná okna | ▲ |
Vytápění | ▲ |
Úložný prostor (vpředu) | X |
Infotainment | ▲ |
Zásuvka DC | 2 |
Zadní kamera | ▲ |
6-Zoll-Lift-Kit | ▲ |
Nástavce blatníků | ▲ Zrušení výběru |
Chránič předního nárazníku | ▲ |
Nárazník pomocných světlometů | ▲ Zrušení výběru |
Přední ochrana proti podjetí | ▲ |
Boční schůdky | ▲ Zrušení výběru |
Střešní nosič + LED osvětlení | ▲ Zrušení výběru |
Chránič zadního nárazníku | ▲ |
Zadní ochrana proti podjetí | ▲ |
Nabíječka | ▲ |
Držák mobilního telefonu | ▲ |
Chybné výtisky bez záruky, podléhají technickým změnám. Stav 12.2022.